Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanach

Aktuelle Bedingungen


11.7 °C 57.3 % 995.1 hPa 7.8 km/h (SE) 0.0 mm/h 8.7 °C 3.4 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

27 Mar
10.8 / 4.8 °C
69.4 %
1013.3 hPa
9.1 km/h
2.3 mm
7.1 / 1.7 °C
3.5 / 0.8 °C
28 Mar
10.5 / 2.0 °C
71.7 %
1019.7 hPa
7.0 km/h
0.3 mm
6.6 / -1.0 °C
2.1 / -1.5 °C
29 Mar
10.7 / 1.5 °C
69.0 %
1020.7 hPa
5.0 km/h
0.3 mm
7.1 / -1.1 °C
1.7 / -1.8 °C
30 Mar
10.9 / 3.1 °C
74.5 %
1018.2 hPa
5.4 km/h
0.6 mm
8.2 / 0.5 °C
3.3 / 0.9 °C
31 Mar
9.3 / 2.3 °C
78.0 %
1013.5 hPa
3.7 km/h
2.2 mm
7.1 / 0.2 °C
3.9 / -0.4 °C
1 Apr
8.5 / 1.1 °C
77.4 %
1010.6 hPa
7.0 km/h
0.7 mm
4.7 / -1.8 °C
1.7 / -0.6 °C
2 Apr
6.2 / 1.0 °C
76.3 %
1012.5 hPa
6.9 km/h
2.2 mm
2.6 / -2.3 °C
0.4 / -2.4 °C
3 Apr
3.7 / -0.4 °C
75.9 %
1019.4 hPa
7.2 km/h
0.8 mm
-0.5 / -3.7 °C
-2.1 / -3.3 °C
4 Apr
5.5 / -3.0 °C
70.7 %
1022.0 hPa
5.4 km/h
0.0 mm
1.4 / -6.0 °C
-2.7 / -5.5 °C

Stationsextreme




Mi
27 Mar
Max 18.4 °C (2024)
Min -0.9 °C (2023)
Max 96 % (2023)
Min 40 % (2020)
Max 1031.6 hPa (2019)
Min 984.9 hPa (2024)
Max 25.4 km/h (2020)
Max 46.1 km/h (2020)
Max 10.2 mm (2023)
Max 15.1 °C (2024)
Min -6.2 °C (2023)
Max 8.3 °C (2024)
Min -4.3 °C (2023)
Do
28 Mar
Max 16.6 °C (2022)
Min -3.2 °C (2023)
Max 95 % (2024)
Min 39 % (2022)
Max 1033.6 hPa (2019)
Min 987.9 hPa (2024)
Max 26.5 km/h (2023)
Max 44.3 km/h (2023)
Max 1.0 mm (2024)
Max 13.9 °C (2022)
Min -8.1 °C (2023)
Max 7.6 °C (2022)
Min -5.5 °C (2023)
Fr
29 Mar
Max 15.8 °C (2022)
Min -3.4 °C (2023)
Max 94 % (2023)
Min 38 % (2022)
Max 1033.8 hPa (2021)
Min 1005.4 hPa (2022)
Max 17.8 km/h (2021)
Max 34.2 km/h (2020)
Max 1.2 mm (2023)
Max 12.5 °C (2022)
Min -6.6 °C (2023)
Max 4.8 °C (2021)
Min -5.6 °C (2023)
Sa
30 Mar
Max 18.3 °C (2021)
Min -5.1 °C (2020)
Max 97 % (2023)
Min 37 % (2020)
Max 1033.5 hPa (2021)
Min 998.6 hPa (2022)
Max 19.1 km/h (2023)
Max 36.0 km/h (2023)
Max 3.0 mm (2023)
Max 16.3 °C (2021)
Min -8.7 °C (2020)
Max 10.0 °C (2023)
Min -11.2 °C (2020)
So
31 Mar
Max 20.9 °C (2021)
Min -6.4 °C (2020)
Max 99 % (2023)
Min 38 % (2021)
Max 1027.8 hPa (2020)
Min 993.9 hPa (2022)
Max 21.8 km/h (2023)
Max 39.2 km/h (2023)
Max 7.4 mm (2023)
Max 19.6 °C (2021)
Min -9.6 °C (2020)
Max 8.7 °C (2023)
Min -11.1 °C (2020)
Mon
01 Apr
Max 19.7 °C (2021)
Min -7.0 °C (2020)
Max 96 % (2023)
Min 33 % (2021)
Max 1027.3 hPa (2020)
Min 994.9 hPa (2022)
Max 21.5 km/h (2021)
Max 42.8 km/h (2023)
Max 2.8 mm (2023)
Max 16.7 °C (2021)
Min -10.3 °C (2020)
Max 7.6 °C (2021)
Min -9.1 °C (2020)
Di
02 Apr
Max 12.8 °C (2021)
Min -5.8 °C (2020)
Max 97 % (2023)
Min 26 % (2020)
Max 1023.2 hPa (2023)
Min 1002.5 hPa (2022)
Max 16.5 km/h (2023)
Max 30.6 km/h (2023)
Max 10.8 mm (2023)
Max 10.2 °C (2021)
Min -9.3 °C (2020)
Max 7.1 °C (2021)
Min -9.8 °C (2020)
Mi
03 Apr
Max 11.0 °C (2019)
Min -3.3 °C (2022)
Max 93 % (2022)
Min 45 % (2020)
Max 1027.0 hPa (2023)
Min 1003.6 hPa (2019)
Max 23.4 km/h (2020)
Max 37.4 km/h (2021)
Max 3.0 mm (2021)
Max 9.2 °C (2019)
Min -7.6 °C (2022)
Max 3.0 °C (2019)
Min -6.9 °C (2020)
Do
04 Apr
Max 10.4 °C (2019)
Min -8.3 °C (2022)
Max 94 % (2022)
Min 46 % (2021)
Max 1026.9 hPa (2020, 2023)
Min 998.0 hPa (2019)
Max 26.6 km/h (2022)
Max 56.5 km/h (2022)
Max 0.2 mm (2022)
Max 8.0 °C (2019)
Min -11.6 °C (2022)
Max 2.9 °C (2019)
Min -9.2 °C (2022)

27 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 2.4 2.4 91.0 91.0 1031.6 1031.6 1.6 17.7 2.3 0.3 0.3 1.1 1.1
2020 13.7 4.2 65.0 40.0 1019.7 1015.8 25.4 46.1 0.0 9.9 -1.1 0.6 -2.7
2021 9.4 2.0 88.0 62.6 1029.0 1016.7 20.4 36.0 0.0 6.4 -0.4 5.3 -1.6
2022 15.6 3.6 85.6 52.4 1031.1 1026.5 11.1 23.8 0.0 14.2 1.4 6.4 -0.1
2023 5.1 -0.9 95.6 61.3 1020.1 1002.5 20.9 41.0 10.2 2.2 -6.2 3.7 -4.3
2024 18.4 6.7 93.0 48.6 992.0 984.9 22.1 44.3 1.0 15.1 3.2 8.3 1.9
2.4, 13.7, 9.4, 15.6, 5.1, 18.4
2.4, 4.2, 2.0, 3.6, -0.9, 6.7
91.0, 65.0, 88.0, 85.6, 95.6, 93.0
91.0, 40.0, 62.6, 52.4, 61.3, 48.6
1031.6, 1019.7, 1029.0, 1031.1, 1020.1, 992.0
1031.6, 1015.8, 1016.7, 1026.5, 1002.5, 984.9
1.6, 25.4, 20.4, 11.1, 20.9, 22.1
17.7, 46.1, 36.0, 23.8, 41.0, 44.3
2.3, 0.0, 0.0, 0.0, 10.2, 1.0
0.3, 9.9, 6.4, 14.2, 2.2, 15.1
0.3, -1.1, -0.4, 1.4, -6.2, 3.2
1.1, 0.6, 5.3, 6.4, 3.7, 8.3
1.1, -2.7, -1.6, -0.1, -4.3, 1.9

28 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 5.3 5.3 84.0 84.0 1033.6 1033.6 1.6 17.7 0.3 3.5 3.5 2.8 2.8
2020 14.7 4.5 69.7 39.0 1016.7 1012.8 12.8 25.6 0.0 12.2 1.5 3.4 -1.5
2021 9.8 0.5 86.0 51.2 1032.3 1029.0 17.8 30.6 0.0 6.8 -2.1 1.2 -2.0
2022 16.6 2.6 92.0 38.5 1027.5 1016.2 13.3 22.3 0.0 13.9 0.4 7.6 -0.9
2023 2.7 -3.2 93.0 65.1 1027.6 1020.2 26.5 44.3 0.2 -1.9 -8.1 -1.8 -5.5
2024 11.7 2.7 95.3 56.3 995.3 987.9 20.5 34.2 1.0 9.2 -1.8 5.8 2.0
5.3, 14.7, 9.8, 16.6, 2.7, 11.7
5.3, 4.5, 0.5, 2.6, -3.2, 2.7
84.0, 69.7, 86.0, 92.0, 93.0, 95.3
84.0, 39.0, 51.2, 38.5, 65.1, 56.3
1033.6, 1016.7, 1032.3, 1027.5, 1027.6, 995.3
1033.6, 1012.8, 1029.0, 1016.2, 1020.2, 987.9
1.6, 12.8, 17.8, 13.3, 26.5, 20.5
17.7, 25.6, 30.6, 22.3, 44.3, 34.2
0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 1.0
3.5, 12.2, 6.8, 13.9, -1.9, 9.2
3.5, 1.5, -2.1, 0.4, -8.1, -1.8
2.8, 3.4, 1.2, 7.6, -1.8, 5.8
2.8, -1.5, -2.0, -0.9, -5.5, 2.0

29 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 6.4 6.4 80.0 80.0 1031.6 1031.6 1.6 29.0 0.3 4.6 4.6 3.2 3.2
2020 7.8 1.6 77.0 51.1 1020.4 1014.4 15.4 34.2 0.0 4.5 -3.0 0.6 -3.7
2021 14.7 1.8 87.7 38.6 1033.8 1030.6 17.8 30.6 0.0 11.5 -0.8 4.8 -0.7
2022 15.8 2.8 81.0 38.0 1016.3 1005.4 16.4 29.2 0.0 12.5 0.4 3.1 -1.1
2023 6.6 -3.4 94.2 74.0 1026.3 1019.3 9.3 15.5 1.2 4.9 -6.6 3.8 -5.6
6.4, 7.8, 14.7, 15.8, 6.6
6.4, 1.6, 1.8, 2.8, -3.4
80.0, 77.0, 87.7, 81.0, 94.2
80.0, 51.1, 38.6, 38.0, 74.0
1031.6, 1020.4, 1033.8, 1016.3, 1026.3
1031.6, 1014.4, 1030.6, 1005.4, 1019.3
1.6, 15.4, 17.8, 16.4, 9.3
29.0, 34.2, 30.6, 29.2, 15.5
0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 1.2
4.6, 4.5, 11.5, 12.5, 4.9
4.6, -3.0, -0.8, 0.4, -6.6
3.2, 0.6, 4.8, 3.1, 3.8
3.2, -3.7, -0.7, -1.1, -5.6

30 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 6.9 6.9 62.0 62.0 1025.0 1025.0 0.0 12.9 0.0 4.9 4.9 0.0 0.0
2020 2.7 -5.1 85.8 36.7 1026.2 1020.4 17.8 34.2 0.0 -1.0 -8.7 -1.9 -11.2
2021 18.3 2.8 83.9 40.2 1033.5 1027.1 12.1 20.5 0.0 16.3 0.1 6.3 -0.1
2022 12.3 5.8 91.0 58.5 1005.9 998.6 15.2 23.8 0.0 10.6 4.1 6.4 2.2
2023 13.6 4.1 97.0 77.7 1019.3 1012.9 19.1 36.0 3.0 12.2 2.2 10.0 3.5
6.9, 2.7, 18.3, 12.3, 13.6
6.9, -5.1, 2.8, 5.8, 4.1
62.0, 85.8, 83.9, 91.0, 97.0
62.0, 36.7, 40.2, 58.5, 77.7
1025.0, 1026.2, 1033.5, 1005.9, 1019.3
1025.0, 1020.4, 1027.1, 998.6, 1012.9
0.0, 17.8, 12.1, 15.2, 19.1
12.9, 34.2, 20.5, 23.8, 36.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 3.0
4.9, -1.0, 16.3, 10.6, 12.2
4.9, -8.7, 0.1, 4.1, 2.2
0.0, -1.9, 6.3, 6.4, 10.0
0.0, -11.2, -0.1, 2.2, 3.5

31 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 9.7 9.7 87.0 87.0 1020.7 1020.7 1.6 19.3 0.0 8.8 8.8 7.6 7.6
2020 2.1 -6.4 86.0 50.4 1027.8 1025.5 11.4 18.7 0.2 -2.0 -9.6 -2.4 -11.1
2021 20.9 5.2 77.8 38.4 1027.1 1018.4 9.4 15.5 0.0 19.6 3.2 7.9 1.6
2022 7.1 2.9 95.0 90.0 998.7 993.9 9.1 18.7 3.2 6.0 0.4 5.6 1.9
2023 11.1 1.8 99.0 85.1 1014.3 1003.0 21.8 39.2 7.4 9.6 -0.2 8.7 1.7
9.7, 2.1, 20.9, 7.1, 11.1
9.7, -6.4, 5.2, 2.9, 1.8
87.0, 86.0, 77.8, 95.0, 99.0
87.0, 50.4, 38.4, 90.0, 85.1
1020.7, 1027.8, 1027.1, 998.7, 1014.3
1020.7, 1025.5, 1018.4, 993.9, 1003.0
1.6, 11.4, 9.4, 9.1, 21.8
19.3, 18.7, 15.5, 18.7, 39.2
0.0, 0.2, 0.0, 3.2, 7.4
8.8, -2.0, 19.6, 6.0, 9.6
8.8, -9.6, 3.2, 0.4, -0.2
7.6, -2.4, 7.9, 5.6, 8.7
7.6, -11.1, 1.6, 1.9, 1.7

1 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 8.5 8.5 69.0 69.0 1019.4 1019.4 4.8 29.0 0.0 6.1 6.1 3.1 3.1
2020 5.2 -7.0 90.0 40.4 1027.3 1017.4 11.7 25.6 0.0 1.7 -10.3 -4.7 -9.1
2021 19.7 4.7 86.0 33.3 1019.4 1012.6 21.5 37.4 0.0 16.7 2.9 7.6 2.1
2022 2.9 -1.4 93.0 84.8 1002.5 994.9 12.3 27.4 0.8 0.4 -5.8 1.8 -3.1
2023 9.9 4.7 96.0 73.0 1008.2 1003.5 20.9 42.8 2.8 6.0 0.8 6.1 3.7
8.5, 5.2, 19.7, 2.9, 9.9
8.5, -7.0, 4.7, -1.4, 4.7
69.0, 90.0, 86.0, 93.0, 96.0
69.0, 40.4, 33.3, 84.8, 73.0
1019.4, 1027.3, 1019.4, 1002.5, 1008.2
1019.4, 1017.4, 1012.6, 994.9, 1003.5
4.8, 11.7, 21.5, 12.3, 20.9
29.0, 25.6, 37.4, 27.4, 42.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.8, 2.8
6.1, 1.7, 16.7, 0.4, 6.0
6.1, -10.3, 2.9, -5.8, 0.8
3.1, -4.7, 7.6, 1.8, 6.1
3.1, -9.1, 2.1, -3.1, 3.7

2 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 10.8 10.8 56.0 56.0 1012.8 1012.8 1.6 25.7 0.0 8.9 8.9 2.3 2.3
2020 9.6 -5.8 76.8 25.8 1017.4 1009.8 11.1 20.5 0.0 6.3 -9.3 -4.2 -9.8
2021 12.8 3.3 86.9 38.8 1016.2 1012.5 15.6 25.6 0.0 10.2 0.4 7.1 -1.5
2022 -1.0 -2.6 93.0 81.9 1014.6 1002.5 13.7 27.4 0.2 -4.6 -7.1 -3.1 -4.6
2023 6.8 0.9 97.0 85.2 1023.2 1008.1 16.5 30.6 10.8 5.0 -3.4 5.9 -0.9
10.8, 9.6, 12.8, -1.0, 6.8
10.8, -5.8, 3.3, -2.6, 0.9
56.0, 76.8, 86.9, 93.0, 97.0
56.0, 25.8, 38.8, 81.9, 85.2
1012.8, 1017.4, 1016.2, 1014.6, 1023.2
1012.8, 1009.8, 1012.5, 1002.5, 1008.1
1.6, 11.1, 15.6, 13.7, 16.5
25.7, 20.5, 25.6, 27.4, 30.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 10.8
8.9, 6.3, 10.2, -4.6, 5.0
8.9, -9.3, 0.4, -7.1, -3.4
2.3, -4.2, 7.1, -3.1, 5.9
2.3, -9.8, -1.5, -4.6, -0.9

3 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 11.0 11.0 58.0 58.0 1003.6 1003.6 1.6 24.1 0.0 9.2 9.2 3.0 3.0
2020 10.6 -1.8 72.2 45.0 1019.3 1010.6 23.4 36.0 0.0 6.4 -5.2 0.3 -6.9
2021 5.7 0.3 88.0 66.2 1022.0 1014.4 18.3 37.4 3.0 1.9 -2.9 1.6 -2.8
2022 -0.2 -3.3 93.0 78.3 1022.3 1014.5 12.1 18.7 1.0 -3.6 -7.6 -2.6 -4.7
2023 2.6 -1.5 92.0 61.8 1027.0 1023.2 16.5 29.2 0.0 -1.6 -5.5 -0.8 -5.1
11.0, 10.6, 5.7, -0.2, 2.6
11.0, -1.8, 0.3, -3.3, -1.5
58.0, 72.2, 88.0, 93.0, 92.0
58.0, 45.0, 66.2, 78.3, 61.8
1003.6, 1019.3, 1022.0, 1022.3, 1027.0
1003.6, 1010.6, 1014.4, 1014.5, 1023.2
1.6, 23.4, 18.3, 12.1, 16.5
24.1, 36.0, 37.4, 18.7, 29.2
0.0, 0.0, 3.0, 1.0, 0.0
9.2, 6.4, 1.9, -3.6, -1.6
9.2, -5.2, -2.9, -7.6, -5.5
3.0, 0.3, 1.6, -2.6, -0.8
3.0, -6.9, -2.8, -4.7, -5.1

4 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 10.4 10.4 60.0 60.0 998.0 998.0 4.8 33.8 0.0 8.0 8.0 2.9 2.9
2020 10.2 1.3 84.0 47.8 1026.9 1019.4 8.4 13.7 0.0 7.4 -0.9 2.2 -1.4
2021 7.4 -4.4 91.0 46.0 1023.2 1016.3 14.3 27.4 0.0 3.9 -7.5 -1.6 -5.8
2022 3.5 -8.3 94.1 63.7 1022.5 1011.6 26.6 56.5 0.2 -0.5 -11.6 -0.1 -9.2
2023 2.4 -2.9 77.1 52.3 1026.9 1024.0 13.0 23.8 0.0 -1.7 -7.3 -4.8 -8.7
10.4, 10.2, 7.4, 3.5, 2.4
10.4, 1.3, -4.4, -8.3, -2.9
60.0, 84.0, 91.0, 94.1, 77.1
60.0, 47.8, 46.0, 63.7, 52.3
998.0, 1026.9, 1023.2, 1022.5, 1026.9
998.0, 1019.4, 1016.3, 1011.6, 1024.0
4.8, 8.4, 14.3, 26.6, 13.0
33.8, 13.7, 27.4, 56.5, 23.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0
8.0, 7.4, 3.9, -0.5, -1.7
8.0, -0.9, -7.5, -11.6, -7.3
2.9, 2.2, -1.6, -0.1, -4.8
2.9, -1.4, -5.8, -9.2, -8.7




Letztes Viertel
02.04.2024 05:15

Sonnenfinsternis

Totale Finsternis
02.04.2024 05:18
Dauer: 268s

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: 28.03.2024 12:33
Stationsdaten: 28.03.2024 12:33

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter