Monat |
cm |
cm |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | max/tag | min/tag | mittl./tag | max | min | schneeindex | erster tag | letzter tag | |
November 2019 | 4 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Dezember 2019 | 8 | 4.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Januar 2020 | 28 | 13.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Februar 2020 | 36 | 10.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
März 2020 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Dezember 2020 | 13 | 5.5 | 2.5 | 4.3 | 5.5 | 2.5 | 4.33 | 2.5 | 5.5 |
Januar 2021 | 52.2 | 8.0 | 1.0 | 3.5 | 32.0 | 8.0 | 21.47 | 8.0 | 13.0 |
Februar 2021 | 10.9 | 7.0 | 0.4 | 2.7 | 7.5 | 1.0 | 4.25 | 1.0 | 7.5 |
März 2021 | 8.5 | 3.0 | 1.0 | 2.1 | 4.0 | 1.0 | 2.45 | 3.0 | 4.0 |
April 2021 | 10.5 | 4.0 | 2.0 | 2.6 | 6.0 | 2.0 | 3.75 | 2.0 | 2.5 |
November 2021 | 23.5 | 13.0 | 0.5 | 5.9 | 17.0 | 2.0 | 8.00 | 2.0 | 17.0 |
Dezember 2021 | 24.9 | 8.0 | 0.2 | 3.1 | 22.0 | 0.2 | 11.09 | 22.0 | 0.2 |
Januar 2022 | 51.8 | 11.0 | 0.8 | 4.0 | 25.0 | 1.0 | 11.85 | 1.0 | 25.0 |
Februar 2022 | 19.3 | 9.0 | 0.3 | 3.2 | 30.0 | 0.3 | 15.38 | 30.0 | 0.3 |
April 2022 | 5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 5.0 | 3.0 | 4.00 | 3.0 | 5.0 |
November 2022 | 10.5 | 8.5 | 2.0 | 5.3 | 9.5 | 8.5 | 9.00 | 8.5 | 9.5 |
Dezember 2022 | 35 | 20.0 | 1.0 | 5.8 | 20.0 | 1.0 | 12.50 | 1.0 | 17.0 |
Januar 2023 | 19.5 | 4.0 | 0.5 | 2.8 | 13.0 | 3.0 | 7.71 | 3.0 | 13.0 |
Februar 2023 | 59 | 32.0 | 5.0 | 11.8 | 44.0 | 0.3 | 22.16 | 16.0 | 0.3 |
März 2023 | 3.5 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 1.17 | 1.5 | 1.0 |
November 2023 | 23.5 | 7.0 | 0.5 | 2.6 | 16.5 | 0.5 | 7.89 | 0.5 | 16.5 |
Dezember 2023 | 48 | 23.0 | 0.0 | 3.4 | 46.5 | 3.0 | 29.46 | 27.0 | 3.0 |
Januar 2024 | 13 | 8.0 | 0.0 | 0.7 | 9.5 | 0.0 | 2.43 | 0.0 | 1.0 |
März 2024 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | 1.0 | 1.0 |
April 2024 | 2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | 1.0 | 1.0 |
November 2024 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 2.5 | 0.5 | 1.50 | 0.5 | 2.5 |
Dezember 2024 | 3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | 3.0 | 3.0 |
Mittl. / monat | 19.2 | 7.9 | 1.0 | 2.8 | 11.9 | 1.6 | 6.87 | ||
Insgesamt | 518.1 | 32.0 | 0.0 | 46.5 | 0.0 |
Monat |
Tage mit Schneefall |
Tage mit Schneedecke |
Tage ohne geschlossene Schneedecke |
°C |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Mittl. |
Max |
Min |
||||
November 2019 | 2 | 30 | 4.3 | 14.6 | -5.7 | |
Dezember 2019 | 4 | 31 | 1.4 | 14.1 | -8.1 | |
Januar 2020 | 6 | 31 | -0.6 | 9.6 | -9.2 | |
Februar 2020 | 7 | 29 | 2.7 | 14.6 | -6.6 | |
März 2020 | 1 | 31 | 3.7 | 16.3 | -8.7 | |
April 2020 | 9.3 | 21.4 | -7.0 | |||
November 2020 | 2.7 | 16.7 | -7.2 | |||
Dezember 2020 | 3 | 3 | 0 | 0.4 | 11.5 | -10.2 |
Januar 2021 | 15 | 15 | 0 | -2.3 | 10.1 | -13.7 |
Februar 2021 | 4 | 4 | 0 | 0.7 | 16.9 | -17.5 |
März 2021 | 4 | 4 | 0 | 2.4 | 20.9 | -8.5 |
April 2021 | 4 | 4 | 0 | 4.9 | 19.7 | -4.9 |
November 2021 | 4 | 4 | 0 | 2.1 | 12.1 | -6.8 |
Dezember 2021 | 8 | 8 | 0 | -0.2 | 11.3 | -10.2 |
Januar 2022 | 13 | 13 | 0 | -0.9 | 10.9 | -11.9 |
Februar 2022 | 6 | 6 | 0 | 1.6 | 10.7 | -6.7 |
März 2022 | 4.2 | 16.6 | -6.9 | |||
April 2022 | 2 | 2 | 0 | 6.0 | 20.3 | -8.3 |
November 2022 | 2 | 2 | 0 | 4.3 | 16.1 | -2.8 |
Dezember 2022 | 6 | 6 | 0 | -0.2 | 12.2 | -14.4 |
Januar 2023 | 7 | 7 | 0 | 1.1 | 14.7 | -6.3 |
Februar 2023 | 5 | 5 | 0 | 0.0 | 13.8 | -13.4 |
März 2023 | 3 | 3 | 0 | 4.3 | 16.5 | -6.6 |
April 2023 | 5.6 | 18.9 | -5.1 | |||
November 2023 | 9 | 9 | 0 | 3.1 | 14.4 | -7.4 |
Dezember 2023 | 7 | 14 | 0 | 1.3 | 9.7 | -13.4 |
Januar 2024 | 5 | 15 | 5 | -0.7 | 11.7 | -11.2 |
Februar 2024 | 4.9 | 12.7 | -2.2 | |||
März 2024 | 1 | 1 | 0 | 6.7 | 20.2 | -1.3 |
April 2024 | 2 | 2 | 0 | 8.6 | 25.1 | -2.2 |
November 2024 | 3 | 3 | 0 | 2.0 | 13.6 | -3.7 |
Dezember 2024 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 5.8 | -7.1 |
Januar 2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Februar 2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
März 2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
April 2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Mittl. / monat | 5.0 | 4.9 | 5.8 | 0.3 | 3.2 | -1.8 |
Total | 134 | 131 | 157 |