|
Tag |
November | Dezember | Januar | Februar | März | April | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 7.0 | 22.0 | 9.0 | 30.0 | ||||||||
| 2 | 3.0 | 27.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||||
| 3 | 2.0 | 5.0 | ||||||||||
| 4 | 2.0 | 7.0 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 0.2 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
| 7 | 0.5 | 7.5 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 16.0 | ||||||
| 8 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 17.0 | ||||||||
| 9 | 8.0 | 15.5 | 2.0 | 7.0 | ||||||||
| 10 | 3.0 | 9.0 | ||||||||||
| 11 | 4.5 | 17.5 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | 0.8 | 6.0 | ||||||||||
| 18 | 1.2 | 7.0 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | 2.5 | 12.0 | 5.0 | 11.5 | 2.0 | 2.0 | ||||||
| 21 | 7.5 | 17.5 | ||||||||||
| 22 | 9.5 | 23.0 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
| 26 | 2.0 | 2.0 | 0.2 | 0.2 | ||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | 8.0 | 9.0 | 3.8 | 19.0 | ||||||||
| 29 | 0.5 | 4.0 | 1.0 | 19.5 | ||||||||
| 30 | 13.0 | 17.0 | ||||||||||
| 31 | 11.0 | 25.0 | ||||||||||
| Mittl. | 5.9 | 8.0 | 3.1 | 11.1 | 4.0 | 11.8 | 3.2 | 15.4 | 2.5 | 4.0 | ||
| Total | 23.5 | 24.9 | 51.8 | 19.3 | 5.0 | |||||||
| Max | 13.0 | 17.0 | 8.0 | 22.0 | 11.0 | 25.0 | 9.0 | 30.0 | 3.0 | 5.0 | ||
| Min | 0.5 | 2.0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | 3.0 | ||
-
Wetterstation
LiveAktuelle Daten Interaktive AnsichtenInteraktive Grafik Interaktive Tabelle Zusammenfassung der Intervalle BerichteBerichte TrendsTrends
-
Wetter
-
Info
KontaktKontakt
-
Photos
-
Allerlei
-
Panorama
-
Impressum / Datenschutz




























