|
Tag |
November | Dezember | Januar | Februar | März | April | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 12.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 2 | 23.0 | 46.5 | 2.0 | 2.0 | ||||||||
| 3 | 1.5 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 4 | 0.0 | 43.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 5 | 0.0 | 41.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 6 | 1.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 7 | 0.0 | 39.0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
| 8 | 0.0 | 38.0 | 1.5 | 1.5 | ||||||||
| 9 | 4.5 | 41.0 | 0.0 | 1.5 | ||||||||
| 10 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 1.5 | ||||||||
| 11 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 1.5 | ||||||
| 12 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 1.5 | ||||||||
| 13 | 0.0 | 1.5 | ||||||||||
| 14 | 8.0 | 9.5 | ||||||||||
| 15 | 0.0 | 9.5 | ||||||||||
| 16 | 0.0 | 9.0 | ||||||||||
| 17 | 0.0 | 6.0 | ||||||||||
| 18 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
| 19 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
| 20 | 0.0 | 1.0 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||
| 23 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||
| 24 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
| 25 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
| 26 | 2.5 | 8.5 | ||||||||||
| 27 | 1.0 | 8.0 | ||||||||||
| 28 | 7.0 | 13.5 | ||||||||||
| 29 | 1.5 | 14.0 | ||||||||||
| 30 | 3.0 | 16.5 | ||||||||||
| 31 | ||||||||||||
| Mittl. | 2.6 | 7.9 | 3.4 | 29.5 | 0.7 | 2.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| Total | 23.5 | 48.0 | 13.0 | 1.0 | 2.0 | |||||||
| Max | 7.0 | 16.5 | 23.0 | 46.5 | 8.0 | 9.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| Min | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
-
Wetterstation
LiveAktuelle Daten Interaktive AnsichtenInteraktive Grafik Interaktive Tabelle Zusammenfassung der Intervalle BerichteBerichte TrendsTrends
-
Wetter
-
Info
KontaktKontakt
-
Photos
-
Allerlei
-
Panorama
-
Impressum / Datenschutz




























