Höchste mögliche Sonnenstrahlung


Höchster Jahresdurchschnitt 633.52 W/m2
Minimum 227.76 W/m2
21 Dezember
Maximum 956.04 W/m2
18 Juni

Monate


15 Januar 12:13 272.363
15 Februar 12:19 438.597
15 März 12:13 637.728
15 April 13:04 816.813
15 Mai 13:00 919.244
15 Juni 13:05 955.699
15 Juli 13:10 935.826
15 August 13:08 855.417
15 September 12:59 705.249
15 Oktober 12:49 511.582
15 November 11:48 322.6
15 Dezember 11:59 230.59

Tage


1 Januar 12:07 235.78
2 Januar 12:08 237.429
3 Januar 12:08 239.228
4 Januar 12:09 241.179
5 Januar 12:09 243.281
6 Januar 12:10 245.532
7 Januar 12:10 247.934
8 Januar 12:11 250.481
9 Januar 12:11 253.178
10 Januar 12:11 256.017
11 Januar 12:12 259.004
12 Januar 12:12 262.133
13 Januar 12:13 265.402
14 Januar 12:13 268.814
15 Januar 12:13 272.363
16 Januar 12:14 276.05
17 Januar 12:14 279.872
18 Januar 12:14 283.825
19 Januar 12:15 287.912
20 Januar 12:15 292.128
21 Januar 12:15 296.469
22 Januar 12:16 300.936
23 Januar 12:16 305.527
24 Januar 12:16 310.236
25 Januar 12:16 315.062
26 Januar 12:17 320.077
27 Januar 12:17 325.137
28 Januar 12:17 330.305
29 Januar 12:17 335.58
30 Januar 12:17 340.958
31 Januar 12:18 346.438
1 Februar 12:18 352.017
2 Februar 12:18 357.69
3 Februar 12:18 363.455
4 Februar 12:18 369.308
5 Februar 12:18 375.247
6 Februar 12:18 381.267
7 Februar 12:18 387.367
8 Februar 12:18 393.541
9 Februar 12:19 399.789
10 Februar 12:19 406.105
11 Februar 12:19 412.487
12 Februar 12:19 418.93
13 Februar 12:19 425.432
14 Februar 12:19 431.989
15 Februar 12:19 438.597
16 Februar 12:18 445.254
17 Februar 12:18 451.956
18 Februar 12:18 458.698
19 Februar 12:18 465.479
20 Februar 12:18 472.294
21 Februar 12:18 479.14
22 Februar 12:18 486.013
23 Februar 12:18 492.91
24 Februar 12:18 499.828
25 Februar 12:18 506.762
26 Februar 12:17 513.713
27 Februar 12:17 520.674
28 Februar 12:17 527.643
29 Februar 12:17 534.616
1 März 12:17 541.59
2 März 12:16 548.562
3 März 12:16 555.531
4 März 12:16 562.492
5 März 12:16 569.441
6 März 12:16 576.375
7 März 12:15 583.295
8 März 12:15 590.196
9 März 12:15 597.073
10 März 12:15 603.925
11 März 12:14 610.751
12 März 12:14 617.547
13 März 12:14 624.31
14 März 12:14 631.036
15 März 12:13 637.728
16 März 12:13 644.379
17 März 12:13 650.986
18 März 12:12 657.551
19 März 12:12 664.069
20 März 12:12 670.538
21 März 12:11 676.955
22 März 12:11 683.322
23 März 12:11 689.634
24 März 12:11 695.887
25 März 12:10 702.086
26 März 12:10 708.223
27 März 13:10 714.298
28 März 13:09 720.311
29 März 13:09 726.26
30 März 13:09 732.142
31 März 13:08 737.956
1 April 13:08 743.703
2 April 13:08 749.379
3 April 13:03 755.257
4 April 13:07 760.963
5 April 13:07 766.425
6 April 13:07 771.812
7 April 13:06 777.124
8 April 13:06 782.361
9 April 13:06 787.52
10 April 13:06 792.599
11 April 13:05 797.602
12 April 13:05 802.526
13 April 13:05 807.368
14 April 13:04 812.129
15 April 13:04 816.813
16 April 13:04 821.413
17 April 13:04 825.932
18 April 13:04 830.367
19 April 13:03 834.722
20 April 13:03 838.995
21 April 13:03 843.184
22 April 13:03 847.29
23 April 13:03 851.313
24 April 13:02 855.255
25 April 13:02 859.113
26 April 13:02 862.889
27 April 13:02 866.581
28 April 13:02 870.19
29 April 13:02 873.717
30 April 13:01 877.163
1 Mai 13:01 880.528
2 Mai 13:01 883.81
3 Mai 13:01 887.011
4 Mai 13:01 890.131
5 Mai 13:01 893.171
6 Mai 13:01 896.13
7 Mai 13:01 899.01
8 Mai 13:01 901.81
9 Mai 13:01 904.532
10 Mai 13:01 907.176
11 Mai 13:01 909.742
12 Mai 13:00 912.232
13 Mai 13:00 914.645
14 Mai 13:00 916.982
15 Mai 13:00 919.244
16 Mai 13:00 921.432
17 Mai 13:01 923.545
18 Mai 13:01 925.586
19 Mai 13:01 927.553
20 Mai 13:01 929.449
21 Mai 13:01 931.274
22 Mai 13:01 933.027
23 Mai 13:01 934.711
24 Mai 13:01 936.325
25 Mai 13:01 937.871
26 Mai 13:01 939.348
27 Mai 13:01 940.758
28 Mai 13:01 942.101
29 Mai 13:01 943.377
30 Mai 13:02 944.589
31 Mai 13:02 945.737
1 Juni 13:02 946.82
2 Juni 13:02 947.839
3 Juni 13:02 948.794
4 Juni 13:02 949.687
5 Juni 13:03 950.518
6 Juni 13:03 951.288
7 Juni 13:03 951.998
8 Juni 13:03 952.646
9 Juni 13:03 953.233
10 Juni 13:04 953.76
11 Juni 13:04 954.231
12 Juni 13:04 954.846
13 Juni 13:04 955.189
14 Juni 13:04 955.474
15 Juni 13:05 955.699
16 Juni 13:05 955.87
17 Juni 13:05 955.982
18 Juni 13:05 956.036
19 Juni 13:05 956.033
20 Juni 13:06 955.973
21 Juni 13:06 955.857
22 Juni 13:06 955.684
23 Juni 13:06 955.454
24 Juni 13:06 955.166
25 Juni 13:07 954.824
26 Juni 13:07 954.425
27 Juni 13:07 953.969
28 Juni 13:07 953.455
29 Juni 13:07 952.883
30 Juni 13:08 952.257
1 Juli 13:08 951.573
2 Juli 13:08 950.831
3 Juli 13:08 950.031
4 Juli 13:08 949.173
5 Juli 13:09 948.257
6 Juli 13:09 947.284
7 Juli 13:09 946.251
8 Juli 13:09 945.159
9 Juli 13:09 944.007
10 Juli 13:09 942.795
11 Juli 13:09 941.522
12 Juli 13:10 940.19
13 Juli 13:10 938.797
14 Juli 13:10 937.343
15 Juli 13:10 935.826
16 Juli 13:10 934.246
17 Juli 13:10 932.603
18 Juli 13:10 930.897
19 Juli 13:10 929.127
20 Juli 13:10 927.292
21 Juli 13:10 925.393
22 Juli 13:10 923.428
23 Juli 13:10 921.397
24 Juli 13:10 919.3
25 Juli 13:10 917.135
26 Juli 13:10 914.904
27 Juli 13:10 912.604
28 Juli 13:10 910.236
29 Juli 13:10 907.799
30 Juli 13:10 905.293
31 Juli 13:10 902.717
1 August 13:10 900.071
2 August 13:10 897.353
3 August 13:10 894.565
4 August 13:10 891.704
5 August 13:10 888.772
6 August 13:10 885.767
7 August 13:10 882.689
8 August 13:09 879.538
9 August 13:09 876.315
10 August 13:09 873.018
11 August 13:09 869.647
12 August 13:09 866.201
13 August 13:09 862.681
14 August 13:08 859.085
15 August 13:08 855.417
16 August 13:08 851.674
17 August 13:08 847.855
18 August 13:08 843.961
19 August 13:07 839.992
20 August 13:07 835.95
21 August 13:07 831.49
22 August 13:07 827.292
23 August 13:06 823.021
24 August 13:06 818.677
25 August 13:06 814.257
26 August 13:06 809.763
27 August 13:05 805.197
28 August 13:05 800.558
29 August 13:05 795.845
30 August 13:04 791.061
31 August 13:04 786.206
1 September 13:04 781.278
2 September 13:03 776.279
3 September 13:03 771.213
4 September 13:03 766.076
5 September 13:02 760.87
6 September 13:02 755.598
7 September 13:02 750.257
8 September 13:01 744.851
9 September 13:01 739.381
10 September 13:01 733.845
11 September 13:00 728.247
12 September 13:00 722.588
13 September 13:00 716.866
14 September 12:59 711.087
15 September 12:59 705.249
16 September 12:59 699.352
17 September 12:58 693.402
18 September 12:58 687.397
19 September 12:57 681.338
20 September 12:57 675.231
21 September 12:57 669.072
22 September 12:56 662.865
23 September 12:56 656.614
24 September 12:56 650.317
25 September 12:55 643.978
26 September 12:55 637.599
27 September 12:55 631.18
28 September 12:54 624.725
29 September 12:54 618.236
30 September 12:54 611.713
1 Oktober 12:53 605.161
2 Oktober 12:53 598.581
3 Oktober 12:53 591.974
4 Oktober 12:52 585.344
5 Oktober 12:52 578.694
6 Oktober 12:52 572.024
7 Oktober 12:52 565.337
8 Oktober 12:51 558.639
9 Oktober 12:51 551.929
10 Oktober 12:51 545.209
11 Oktober 12:50 538.484
12 Oktober 12:50 531.757
13 Oktober 12:50 525.029
14 Oktober 12:50 518.303
15 Oktober 12:49 511.582
16 Oktober 12:49 504.871
17 Oktober 12:49 498.171
18 Oktober 12:49 491.485
19 Oktober 12:49 484.815
20 Oktober 12:48 478.165
21 Oktober 12:48 471.541
22 Oktober 12:48 464.942
23 Oktober 12:48 458.373
24 Oktober 12:48 451.836
25 Oktober 12:48 445.334
26 Oktober 12:48 438.872
27 Oktober 12:48 432.452
28 Oktober 12:48 425.843
29 Oktober 12:47 419.523
30 Oktober 11:47 413.254
31 Oktober 11:47 407.041
1 November 11:47 400.885
2 November 11:47 394.791
3 November 11:47 388.762
4 November 11:47 382.801
5 November 11:47 376.91
6 November 11:47 371.094
7 November 11:47 365.355
8 November 11:48 359.697
9 November 11:48 354.123
10 November 11:48 348.636
11 November 11:48 343.238
12 November 11:48 337.933
13 November 11:48 332.723
14 November 11:48 327.611
15 November 11:48 322.6
16 November 11:49 317.693
17 November 11:49 312.895
18 November 11:49 308.205
19 November 11:49 303.627
20 November 11:49 299.162
21 November 11:50 294.817
22 November 11:50 290.59
23 November 11:50 286.484
24 November 11:51 282.501
25 November 11:51 278.647
26 November 11:51 274.919
27 November 11:52 271.321
28 November 11:52 267.857
29 November 11:52 264.525
30 November 11:53 261.328
1 Dezember 11:53 258.271
2 Dezember 11:53 255.35
3 Dezember 11:54 252.571
4 Dezember 11:54 249.933
5 Dezember 11:55 247.437
6 Dezember 11:55 245.087
7 Dezember 11:55 242.881
8 Dezember 11:56 240.823
9 Dezember 11:56 238.911
10 Dezember 11:57 237.149
11 Dezember 11:57 235.535
12 Dezember 11:58 234.072
13 Dezember 11:58 232.76
14 Dezember 11:59 231.599
15 Dezember 11:59 230.59
16 Dezember 12:00 229.734
17 Dezember 12:00 229.031
18 Dezember 12:01 228.481
19 Dezember 12:01 228.086
20 Dezember 12:02 227.844
21 Dezember 12:02 227.758
22 Dezember 12:03 227.824
23 Dezember 12:03 228.047
24 Dezember 12:04 228.423
25 Dezember 12:04 228.955
26 Dezember 12:05 229.64
27 Dezember 12:05 230.48
28 Dezember 12:06 231.474
29 Dezember 12:06 232.623
30 Dezember 12:07 233.924
31 Dezember 12:07 235.38


Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter