Höchste mögliche Sonnenstrahlung


Höchster Jahresdurchschnitt 633.60 W/m2
Minimum 227.81 W/m2
21 Dezember
Maximum 956.11 W/m2
18 Juni

Monate


15 Januar 12:13 272.421
15 Februar 12:19 438.665
15 März 12:13 637.802
15 April 13:04 816.89
15 Mai 13:00 919.323
15 Juni 13:05 955.778
15 Juli 13:10 935.904
15 August 13:08 855.494
15 September 12:59 705.323
15 Oktober 12:49 511.652
15 November 11:48 322.661
15 Dezember 11:59 230.645

Tage


1 Januar 12:07 235.835
2 Januar 12:08 237.483
3 Januar 12:08 239.283
4 Januar 12:09 241.235
5 Januar 12:09 243.337
6 Januar 12:10 245.588
7 Januar 12:10 247.989
8 Januar 12:11 250.537
9 Januar 12:11 253.234
10 Januar 12:11 256.074
11 Januar 12:12 259.061
12 Januar 12:12 262.19
13 Januar 12:13 265.46
14 Januar 12:13 268.872
15 Januar 12:13 272.421
16 Januar 12:14 276.108
17 Januar 12:14 279.93
18 Januar 12:14 283.884
19 Januar 12:15 287.971
20 Januar 12:15 292.187
21 Januar 12:15 296.529
22 Januar 12:16 300.996
23 Januar 12:16 305.587
24 Januar 12:16 310.297
25 Januar 12:16 315.123
26 Januar 12:17 320.138
27 Januar 12:17 325.198
28 Januar 12:17 330.367
29 Januar 12:17 335.642
30 Januar 12:17 341.02
31 Januar 12:18 346.501
1 Februar 12:18 352.08
2 Februar 12:18 357.754
3 Februar 12:18 363.519
4 Februar 12:18 369.373
5 Februar 12:18 375.311
6 Februar 12:18 381.332
7 Februar 12:18 387.432
8 Februar 12:18 393.607
9 Februar 12:19 399.855
10 Februar 12:19 406.171
11 Februar 12:19 412.553
12 Februar 12:19 418.997
13 Februar 12:19 425.499
14 Februar 12:19 432.056
15 Februar 12:19 438.665
16 Februar 12:18 445.322
17 Februar 12:18 452.024
18 Februar 12:18 458.767
19 Februar 12:18 465.548
20 Februar 12:18 472.363
21 Februar 12:18 479.209
22 Februar 12:18 486.083
23 Februar 12:18 492.98
24 Februar 12:18 499.898
25 Februar 12:18 506.833
26 Februar 12:17 513.783
27 Februar 12:17 520.745
28 Februar 12:17 527.714
29 Februar 12:17 534.688
1 März 12:17 541.661
2 März 12:16 548.634
3 März 12:16 555.603
4 März 12:16 562.564
5 März 12:16 569.513
6 März 12:16 576.448
7 März 12:15 583.368
8 März 12:15 590.269
9 März 12:15 597.147
10 März 12:15 603.998
11 März 12:14 610.825
12 März 12:14 617.621
13 März 12:14 624.384
14 März 12:14 631.11
15 März 12:13 637.802
16 März 12:13 644.453
17 März 12:13 651.061
18 März 12:12 657.625
19 März 12:12 664.144
20 März 12:12 670.613
21 März 12:11 677.03
22 März 12:11 683.398
23 März 12:11 689.709
24 März 12:11 695.963
25 März 12:10 702.161
26 März 12:10 708.299
27 März 13:10 714.374
28 März 13:09 720.387
29 März 13:09 726.336
30 März 13:09 732.218
31 März 13:08 738.032
1 April 13:08 743.779
2 April 13:08 749.456
3 April 13:03 755.334
4 April 13:07 761.039
5 April 13:07 766.502
6 April 13:07 771.889
7 April 13:06 777.201
8 April 13:06 782.438
9 April 13:06 787.597
10 April 13:06 792.676
11 April 13:05 797.68
12 April 13:05 802.603
13 April 13:05 807.446
14 April 13:04 812.207
15 April 13:04 816.89
16 April 13:04 821.491
17 April 13:04 826.009
18 April 13:04 830.445
19 April 13:03 834.8
20 April 13:03 839.073
21 April 13:03 843.262
22 April 13:03 847.368
23 April 13:03 851.391
24 April 13:02 855.333
25 April 13:02 859.191
26 April 13:02 862.967
27 April 13:02 866.659
28 April 13:02 870.268
29 April 13:02 873.795
30 April 13:01 877.241
1 Mai 13:01 880.606
2 Mai 13:01 883.888
3 Mai 13:01 887.089
4 Mai 13:01 890.209
5 Mai 13:01 893.249
6 Mai 13:01 896.208
7 Mai 13:01 899.088
8 Mai 13:01 901.888
9 Mai 13:01 904.61
10 Mai 13:01 907.254
11 Mai 13:01 909.82
12 Mai 13:00 912.31
13 Mai 13:00 914.723
14 Mai 13:00 917.061
15 Mai 13:00 919.323
16 Mai 13:00 921.51
17 Mai 13:01 923.624
18 Mai 13:01 925.664
19 Mai 13:01 927.632
20 Mai 13:01 929.528
21 Mai 13:01 931.352
22 Mai 13:01 933.106
23 Mai 13:01 934.79
24 Mai 13:01 936.404
25 Mai 13:01 937.949
26 Mai 13:01 939.427
27 Mai 13:01 940.836
28 Mai 13:01 942.179
29 Mai 13:01 943.455
30 Mai 13:02 944.668
31 Mai 13:02 945.815
1 Juni 13:02 946.898
2 Juni 13:02 947.917
3 Juni 13:02 948.873
4 Juni 13:02 949.765
5 Juni 13:03 950.596
6 Juni 13:03 951.367
7 Juni 13:03 952.076
8 Juni 13:03 952.724
9 Juni 13:03 953.312
10 Juni 13:04 953.839
11 Juni 13:04 954.309
12 Juni 13:04 954.925
13 Juni 13:04 955.268
14 Juni 13:04 955.552
15 Juni 13:05 955.778
16 Juni 13:05 955.948
17 Juni 13:05 956.06
18 Juni 13:05 956.114
19 Juni 13:05 956.111
20 Juni 13:06 956.051
21 Juni 13:06 955.936
22 Juni 13:06 955.763
23 Juni 13:06 955.532
24 Juni 13:06 955.245
25 Juni 13:07 954.902
26 Juni 13:07 954.503
27 Juni 13:07 954.047
28 Juni 13:07 953.533
29 Juni 13:07 952.962
30 Juni 13:08 952.335
1 Juli 13:08 951.651
2 Juli 13:08 950.909
3 Juli 13:08 950.109
4 Juli 13:08 949.251
5 Juli 13:09 948.335
6 Juli 13:09 947.362
7 Juli 13:09 946.329
8 Juli 13:09 945.237
9 Juli 13:09 944.085
10 Juli 13:09 942.873
11 Juli 13:09 941.6
12 Juli 13:10 940.268
13 Juli 13:10 938.875
14 Juli 13:10 937.421
15 Juli 13:10 935.904
16 Juli 13:10 934.324
17 Juli 13:10 932.681
18 Juli 13:10 930.975
19 Juli 13:10 929.205
20 Juli 13:10 927.37
21 Juli 13:10 925.471
22 Juli 13:10 923.506
23 Juli 13:10 921.475
24 Juli 13:10 919.378
25 Juli 13:10 917.213
26 Juli 13:10 914.982
27 Juli 13:10 912.682
28 Juli 13:10 910.314
29 Juli 13:10 907.877
30 Juli 13:10 905.371
31 Juli 13:10 902.795
1 August 13:10 900.148
2 August 13:10 897.431
3 August 13:10 894.642
4 August 13:10 891.782
5 August 13:10 888.85
6 August 13:10 885.844
7 August 13:10 882.766
8 August 13:09 879.615
9 August 13:09 876.392
10 August 13:09 873.095
11 August 13:09 869.724
12 August 13:09 866.278
13 August 13:09 862.758
14 August 13:08 859.162
15 August 13:08 855.494
16 August 13:08 851.751
17 August 13:08 847.932
18 August 13:08 844.038
19 August 13:07 840.069
20 August 13:07 836.027
21 August 13:07 831.567
22 August 13:07 827.369
23 August 13:06 823.098
24 August 13:06 818.753
25 August 13:06 814.334
26 August 13:06 809.839
27 August 13:05 805.274
28 August 13:05 800.635
29 August 13:05 795.921
30 August 13:04 791.137
31 August 13:04 786.282
1 September 13:04 781.354
2 September 13:03 776.355
3 September 13:03 771.289
4 September 13:03 766.152
5 September 13:02 760.945
6 September 13:02 755.674
7 September 13:02 750.333
8 September 13:01 744.926
9 September 13:01 739.456
10 September 13:01 733.92
11 September 13:00 728.322
12 September 13:00 722.663
13 September 13:00 716.941
14 September 12:59 711.161
15 September 12:59 705.323
16 September 12:59 699.426
17 September 12:58 693.477
18 September 12:58 687.471
19 September 12:57 681.412
20 September 12:57 675.305
21 September 12:57 669.146
22 September 12:56 662.939
23 September 12:56 656.688
24 September 12:56 650.391
25 September 12:55 644.051
26 September 12:55 637.672
27 September 12:55 631.253
28 September 12:54 624.798
29 September 12:54 618.309
30 September 12:54 611.786
1 Oktober 12:53 605.233
2 Oktober 12:53 598.654
3 Oktober 12:53 592.047
4 Oktober 12:52 585.416
5 Oktober 12:52 578.766
6 Oktober 12:52 572.096
7 Oktober 12:52 565.408
8 Oktober 12:51 558.71
9 Oktober 12:51 552
10 Oktober 12:51 545.28
11 Oktober 12:50 538.554
12 Oktober 12:50 531.828
13 Oktober 12:50 525.099
14 Oktober 12:50 518.373
15 Oktober 12:49 511.652
16 Oktober 12:49 504.941
17 Oktober 12:49 498.241
18 Oktober 12:49 491.554
19 Oktober 12:49 484.884
20 Oktober 12:48 478.234
21 Oktober 12:48 471.609
22 Oktober 12:48 465.01
23 Oktober 12:48 458.441
24 Oktober 12:48 451.903
25 Oktober 12:48 445.402
26 Oktober 12:48 438.939
27 Oktober 12:48 432.518
28 Oktober 12:48 425.91
29 Oktober 12:47 419.589
30 Oktober 11:47 413.32
31 Oktober 11:47 407.106
1 November 11:47 400.951
2 November 11:47 394.856
3 November 11:47 388.827
4 November 11:47 382.865
5 November 11:47 376.974
6 November 11:47 371.158
7 November 11:47 365.419
8 November 11:48 359.76
9 November 11:48 354.186
10 November 11:48 348.698
11 November 11:48 343.3
12 November 11:48 337.995
13 November 11:48 332.784
14 November 11:48 327.672
15 November 11:48 322.661
16 November 11:49 317.754
17 November 11:49 312.955
18 November 11:49 308.265
19 November 11:49 303.687
20 November 11:49 299.222
21 November 11:50 294.876
22 November 11:50 290.649
23 November 11:50 286.543
24 November 11:51 282.56
25 November 11:51 278.705
26 November 11:51 274.977
27 November 11:52 271.378
28 November 11:52 267.914
29 November 11:52 264.582
30 November 11:53 261.385
1 Dezember 11:53 258.327
2 Dezember 11:53 255.406
3 Dezember 11:54 252.627
4 Dezember 11:54 249.989
5 Dezember 11:55 247.492
6 Dezember 11:55 245.143
7 Dezember 11:55 242.936
8 Dezember 11:56 240.878
9 Dezember 11:56 238.966
10 Dezember 11:57 237.204
11 Dezember 11:57 235.59
12 Dezember 11:58 234.127
13 Dezember 11:58 232.814
14 Dezember 11:59 231.653
15 Dezember 11:59 230.645
16 Dezember 12:00 229.788
17 Dezember 12:00 229.085
18 Dezember 12:01 228.535
19 Dezember 12:01 228.14
20 Dezember 12:02 227.898
21 Dezember 12:02 227.812
22 Dezember 12:03 227.878
23 Dezember 12:03 228.101
24 Dezember 12:04 228.477
25 Dezember 12:04 229.009
26 Dezember 12:05 229.694
27 Dezember 12:05 230.535
28 Dezember 12:06 231.529
29 Dezember 12:06 232.678
30 Dezember 12:07 233.979
31 Dezember 12:07 235.435


Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter