|
Tag |
|
|
Schneeindex | Kommentare | |
|---|---|---|---|---|---|
|
cm |
häufung cm |
cm |
|||
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | 13.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | 14.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | 24.0 | 57.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | 5.0 | 62.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | 1.0 | 63.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | 6.0 | 69.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 9 | 12.0 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 10 | 14.0 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 11 | 5.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 12 | 6.0 | 106.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 13 | 11.0 | 117.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 14 | 2.0 | 119.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 15 | 1.0 | 120.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 16 | 0.0 | 120.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 17 | 0.0 | 120.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 18 | 1.0 | 121.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 19 | 0.0 | 121.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 20 | 0.0 | 121.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 21 | 0.0 | 121.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 22 | 0.0 | 121.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 23 | 1.0 | 122.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 24 | 0.0 | 122.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 25 | 1.0 | 123.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 26 | 5.0 | 128.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 27 | 0.0 | 128.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 28 | 6.0 | 134.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 29 | 7.0 | 141.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 30 | 0.0 | 141.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 31 | 0.0 | 141.0 | 0.0 | 0.0 | |
-
Wetterstation
LiveAktuelle Daten Interaktive AnsichtenInteraktive Grafik Interaktive Tabelle Zusammenfassung der Intervalle BerichteBerichte TrendsTrends
-
Wetter
-
Info
KontaktKontakt
-
Photos
-
Allerlei
-
Panorama
-
Impressum / Datenschutz




























