|
Tag |
|
|
Schneeindex | Kommentare | |
|---|---|---|---|---|---|
|
cm |
häufung cm |
cm |
|||
| 1 | 7.0 | 7.0 | 22.0 | 22.0 | |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | 2.0 | 9.0 | 7.0 | 14.5 | |
| 5 | |||||
| 6 | 0.2 | 9.2 | 7.0 | 12.0 | |
| 7 | 0.5 | 9.7 | 7.5 | 10.9 | |
| 8 | |||||
| 9 | 8.0 | 17.7 | 15.5 | 11.8 | |
| 10 | |||||
| 11 | 4.5 | 22.2 | 17.5 | 12.8 | |
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | 2.5 | 24.7 | 12.0 | 12.6 | |
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | 0.2 | 24.9 | 0.2 | 11.1 | |
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
-
Wetterstation
LiveAktuelle Daten Interaktive AnsichtenInteraktive Grafik Interaktive Tabelle Zusammenfassung der Intervalle BerichteBerichte TrendsTrends
-
Wetter
-
Info
KontaktKontakt
-
Photos
-
Allerlei
-
Panorama
-
Impressum / Datenschutz




























