|
Tag |
|
|
Schneeindex | Kommentare | |
|---|---|---|---|---|---|
|
cm |
häufung cm |
cm |
|||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | |
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 1.2 | |
| 25 | 5.0 | 8.5 | 7.0 | 2.6 | |
| 26 | 2.5 | 11.0 | 8.5 | 3.8 | |
| 27 | 1.0 | 12.0 | 8.0 | 4.5 | |
| 28 | 7.0 | 19.0 | 13.5 | 5.8 | |
| 29 | 1.5 | 20.5 | 14.0 | 6.8 | |
| 30 | 3.0 | 23.5 | 16.5 | 7.9 | |
-
Wetterstation
LiveAktuelle Daten Interaktive AnsichtenInteraktive Grafik Interaktive Tabelle Zusammenfassung der Intervalle BerichteBerichte TrendsTrends
-
Wetter
-
Info
KontaktKontakt
-
Photos
-
Allerlei
-
Panorama
-
Impressum / Datenschutz




























