|
Tag |
November | Dezember | Januar | Februar | März | April | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 8.0 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||
| 7 | 5.0 | 12.0 | 4.0 | 4.5 | ||||||||
| 8 | 1.5 | 13.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | ||||||
| 9 | 0.4 | 1.0 | ||||||||||
| 10 | 5.0 | 5.0 | ||||||||||
| 11 | 7.0 | 7.5 | ||||||||||
| 12 | 6.5 | 17.0 | ||||||||||
| 13 | 3.5 | 20.0 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| 14 | 2.0 | 21.0 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | 4.0 | 24.0 | 2.5 | 7.5 | 3.0 | 3.0 | ||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | 2.0 | 25.0 | ||||||||||
| 19 | 2.5 | 27.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
| 20 | 2.0 | 26.0 | ||||||||||
| 21 | 1.5 | 1.8 | ||||||||||
| 22 | 3.0 | 4.0 | ||||||||||
| 23 | 2.7 | 23.0 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | 5.5 | 5.5 | ||||||||||
| 26 | 7.0 | 30.0 | ||||||||||
| 27 | 2.0 | 32.0 | ||||||||||
| 28 | 2.5 | 31.0 | ||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | 1.0 | 13.0 | ||||||||||
| Mittl. | 4.3 | 4.3 | 3.5 | 21.5 | 2.7 | 4.3 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 3.8 | ||
| Total | 13.0 | 52.2 | 10.9 | 8.5 | 10.5 | |||||||
| Max | 5.5 | 5.5 | 8.0 | 32.0 | 7.0 | 7.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | ||
| Min | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 8.0 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | ||
-
Wetterstation
LiveAktuelle Daten Interaktive AnsichtenInteraktive Grafik Interaktive Tabelle Zusammenfassung der Intervalle BerichteBerichte TrendsTrends
-
Wetter
-
Info
KontaktKontakt
-
Photos
-
Allerlei
-
Panorama
-
Impressum / Datenschutz




























