Frosttage
Alle Tage, an denen die Tagestiefsttemperatur 0,0°C oder weniger beträgt.
Frosttage66
Tiefster Tageswert-14,9°C
Höchster Tageswert15,5°C
Einzelne Frosttage
| Datum | Tagesminimum | Tagesmaximum |
| 13.05.2026 | -1,4°C | 13,0°C |
| 12.05.2026 | -0,6°C | 8,9°C |
| 30.04.2026 | -1,2°C | 12,7°C |
| 11.04.2026 | -1,8°C | 13,3°C |
| 09.04.2026 | -0,9°C | 11,5°C |
| 03.04.2026 | -0,6°C | 11,5°C |
| 01.04.2026 | -2,1°C | 7,5°C |
| 30.03.2026 | -0,1°C | 4,4°C |
| 29.03.2026 | -0,2°C | 3,0°C |
| 28.03.2026 | -2,4°C | 6,9°C |
| 27.03.2026 | -0,7°C | 5,8°C |
| 20.03.2026 | -1,2°C | 10,6°C |
| 18.03.2026 | -1,0°C | 11,0°C |
| 17.03.2026 | -1,8°C | 7,3°C |
| 07.03.2026 | -0,8°C | 15,5°C |
| 05.03.2026 | -0,4°C | 14,6°C |
| 04.03.2026 | -0,8°C | 10,8°C |
| 28.02.2026 | -0,6°C | 12,7°C |
| 26.02.2026 | -0,1°C | 11,1°C |
| 25.02.2026 | -0,6°C | 8,9°C |
| 21.02.2026 | -1,9°C | 2,7°C |
| 20.02.2026 | -4,4°C | -0,3°C |
| 19.02.2026 | -3,6°C | 2,1°C |
| 18.02.2026 | -5,6°C | 1,2°C |
| 17.02.2026 | -0,4°C | 1,2°C |
| 16.02.2026 | -5,6°C | 2,3°C |
| 15.02.2026 | -8,1°C | -2,1°C |
| 14.02.2026 | -2,1°C | 5,0°C |
| 11.02.2026 | -1,8°C | 5,4°C |
| 10.02.2026 | -2,0°C | 6,5°C |
| 09.02.2026 | -0,2°C | 2,5°C |
| 08.02.2026 | -1,5°C | 6,3°C |
| 06.02.2026 | -2,8°C | 3,3°C |
| 05.02.2026 | -0,3°C | 6,3°C |
| 04.02.2026 | -5,3°C | 6,6°C |
| 03.02.2026 | -5,2°C | 2,6°C |
| 02.02.2026 | -5,5°C | 1,3°C |
| 01.02.2026 | -2,4°C | -1,6°C |
| 31.01.2026 | -7,8°C | 1,2°C |
| 30.01.2026 | -4,9°C | 1,6°C |
| 29.01.2026 | -1,2°C | 0,3°C |
| 28.01.2026 | -2,6°C | 3,3°C |
| 27.01.2026 | -2,1°C | 4,4°C |
| 26.01.2026 | -3,5°C | 2,0°C |
| 25.01.2026 | -7,7°C | 4,8°C |
| 24.01.2026 | -10,4°C | -1,8°C |
| 23.01.2026 | -11,4°C | -2,8°C |
| 22.01.2026 | -14,4°C | -5,9°C |
| 21.01.2026 | -12,1°C | -2,8°C |
| 20.01.2026 | -7,8°C | 3,6°C |
| 17.01.2026 | -7,2°C | 2,5°C |
| 16.01.2026 | -6,2°C | 6,9°C |
| 15.01.2026 | -0,3°C | 6,2°C |
| 14.01.2026 | -0,5°C | 7,1°C |
| 12.01.2026 | -13,2°C | 0,3°C |
| 11.01.2026 | -14,7°C | -7,3°C |
| 10.01.2026 | -8,0°C | 0,3°C |
| 09.01.2026 | -4,8°C | 1,5°C |
| 08.01.2026 | -14,6°C | -4,4°C |
| 07.01.2026 | -14,9°C | -6,3°C |
| 06.01.2026 | -13,1°C | -5,9°C |
| 05.01.2026 | -12,9°C | -5,6°C |
| 04.01.2026 | -13,2°C | -2,9°C |
| 03.01.2026 | -10,8°C | -1,8°C |
| 02.01.2026 | -3,1°C | -1,2°C |
| 01.01.2026 | -5,8°C | -1,4°C |
Das Tagesminimum entscheidet, ob ein Frosttag vorliegt. Höchst- und Tiefstwert beziehen sich auf den ausgewählten Zeitraum und die angezeigten Tage.