Sommertage
Alle Tage, an denen die Tageshöchsttemperatur mindestens 25,0°C erreicht.
Sommertage50
Höchster Tageswert34,3°C
Niedrigster Tageshöchstwert25,1°C
Einzelne Sommertage
| Datum | Tagesminimum | Tagesmaximum |
| 20.08.2026 | 17,4°C | 25,1°C |
| 16.08.2026 | 14,6°C | 27,6°C |
| 15.08.2026 | 13,3°C | 31,3°C |
| 14.08.2026 | 13,4°C | 29,9°C |
| 13.08.2026 | 13,9°C | 27,2°C |
| 12.08.2026 | 14,7°C | 26,8°C |
| 11.08.2026 | 17,4°C | 27,9°C |
| 10.08.2026 | 16,8°C | 30,1°C |
| 09.08.2026 | 16,6°C | 28,7°C |
| 08.08.2026 | 16,4°C | 26,7°C |
| 07.08.2026 | 17,4°C | 25,1°C |
| 06.08.2026 | 17,9°C | 27,8°C |
| 05.08.2026 | 19,9°C | 32,6°C |
| 04.08.2026 | 18,4°C | 34,1°C |
| 03.08.2026 | 17,2°C | 33,7°C |
| 02.08.2026 | 18,2°C | 28,7°C |
| 01.08.2026 | 14,8°C | 27,4°C |
| 31.07.2026 | 16,8°C | 34,3°C |
| 30.07.2026 | 16,9°C | 33,1°C |
| 29.07.2026 | 14,1°C | 30,7°C |
| 28.07.2026 | 12,6°C | 25,1°C |
| 25.07.2026 | 8,7°C | 26,2°C |
| 18.07.2026 | 13,1°C | 25,2°C |
| 17.07.2026 | 15,5°C | 25,7°C |
| 16.07.2026 | 15,3°C | 27,6°C |
| 15.07.2026 | 14,3°C | 25,9°C |
| 14.07.2026 | 17,7°C | 28,1°C |
| 13.07.2026 | 14,2°C | 27,8°C |
| 11.07.2026 | 16,2°C | 25,6°C |
| 10.07.2026 | 10,9°C | 25,6°C |
| 07.07.2026 | 13,3°C | 26,4°C |
| 30.06.2026 | 15,2°C | 29,9°C |
| 29.06.2026 | 16,8°C | 30,6°C |
| 28.06.2026 | 19,4°C | 34,2°C |
| 27.06.2026 | 18,4°C | 33,7°C |
| 26.06.2026 | 17,5°C | 31,6°C |
| 25.06.2026 | 15,4°C | 29,8°C |
| 24.06.2026 | 15,3°C | 28,3°C |
| 23.06.2026 | 16,4°C | 26,2°C |
| 22.06.2026 | 15,3°C | 27,6°C |
| 21.06.2026 | 16,2°C | 29,3°C |
| 20.06.2026 | 16,7°C | 29,3°C |
| 19.06.2026 | 16,2°C | 30,2°C |
| 18.06.2026 | 14,0°C | 27,0°C |
| 30.05.2026 | 11,6°C | 25,3°C |
| 27.05.2026 | 13,8°C | 28,1°C |
| 26.05.2026 | 12,6°C | 27,7°C |
| 25.05.2026 | 17,9°C | 27,1°C |
| 24.05.2026 | 11,8°C | 26,3°C |
| 03.05.2026 | 8,4°C | 25,5°C |
Das Tagesmaximum entscheidet, ob ein Sommertag vorliegt. Höchst- und Tiefstwert beziehen sich auf den ausgewählten Zeitraum und die angezeigten Tage.