Eistage
Alle Tage, an denen die Tageshöchsttemperatur unter 0,0°C bleibt.
Eistage16
Tiefster Tageswert-14,9°C
Höchster Tageswert-0,3°C
Einzelne Eistage
| Datum | Tagesminimum | Tagesmaximum |
| 20.02.2026 | -4,4°C | -0,3°C |
| 15.02.2026 | -8,1°C | -2,1°C |
| 01.02.2026 | -2,4°C | -1,6°C |
| 24.01.2026 | -10,4°C | -1,8°C |
| 23.01.2026 | -11,4°C | -2,8°C |
| 22.01.2026 | -14,4°C | -5,9°C |
| 21.01.2026 | -12,1°C | -2,8°C |
| 11.01.2026 | -14,7°C | -7,3°C |
| 08.01.2026 | -14,6°C | -4,4°C |
| 07.01.2026 | -14,9°C | -6,3°C |
| 06.01.2026 | -13,1°C | -5,9°C |
| 05.01.2026 | -12,9°C | -5,6°C |
| 04.01.2026 | -13,2°C | -2,9°C |
| 03.01.2026 | -10,8°C | -1,8°C |
| 02.01.2026 | -3,1°C | -1,2°C |
| 01.01.2026 | -5,8°C | -1,4°C |
Das Tagesmaximum entscheidet, ob ein Eistag vorliegt. Höchst- und Tiefstwert beziehen sich auf den ausgewählten Zeitraum und die angezeigten Tage.